| » | Plattform: das Programm läuft unter Win32, also auf allen aktuellen Windows Versionen, angefangen bei Windows 98, Me, NT 4, Windows 2000 bis Windows 7. |
| » | Die Grunddatenbank ist ca. 30MB (Professional-Edition) gross (ohne Beispiel-Rezepte). Dies allein unterscheidet Ambrosia von den meisten anderen Programmen, da diese meist lediglich pure Rezepte (keine Menüs, keine Nährwerte) bearbeiten und somit ohne jegliche Daten geliefert werden können. Dies lässt leider auch die Verteilung in Mailboxen oder per Internet-Download aufwendig werden, da die Datenbank komprimiert noch auf über 3MB kommt. Wir liefern grundsätzlich keine Beispielrezepte in der Grundinstallation mit. |
| » | Die Nährwert-Informationen der Professional Edition basieren auf dem sogenanntem BLS. Dieser "(Deutsche) Bundeslebensmittel Schlüssel" liegt in der Version II.2 vor und wird vom "Deutschen Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin" herausgegeben und gepflegt (siehe auch http://www.bgvv.de). Diese Datensammlung wurde von uns datentechnisch (nicht inhaltlich !) für Ambrosia angepasst und erweitert. Wohlgemerkt: Den Inhalt, also die Nährwert-Daten, haben wir in keinster Weise verändert, sondern lediglich das Datenmodell der angelieferten Daten modifiert, ergänzt und somit für eine schnelle Verarbeitung innerhalb von Ambrosia optimiert. Somit ist es möglich, eine eventuell in der Zukunft erscheinende neue Version des BLS zu übernehmen. |
| » | Grundsätzlich sind kaum festcodierte Daten in Ambrosia enthalten, so sind z.B. die Masseinheiten frei ergänzbar. Wir geben allerdings einen Satz von Masseinheiten mit entsprechenden Umrechnungswerten mit, von denen wir glauben, dass diese den Bedarf vollständig abdecken. Ebenso ist das Lexikon anpass- oder ergänzungsfähig. Sollten wir zukünftig Ergänzungen zum Lexikon liefern, so werden diese sich nahtlos in die vorhandenen Daten einfügen (es könnte allerdings zu Doppelt-Informationen kommen ...). |
| » | Das Datenmodell von Ambrosia ist dokumentiert, so dass jeder findige Benutzer und Programmierer auch selber Auswertungen und Tools zu Ambrosia für den persönlichen oder offiziellen Gebrauch herstellen kann. Aus diesem Grunde gibt es auch eine Art Plug-In-Schnittstelle, über die sich einfach zusätzliche "Werkzeuge" einbetten lassen. Hierzu gehört auch, dass Ambrosia Professional-Edition ODBC unterstützt und somit die Datenbank in einem beliebigen Format (zu welchem ein kompatibler ODBC-Treiber verfügbar ist) beim Endanwender vorliegen kann. Die Urdaten des Setup liegen im Access 2000 Format vor. |
| » | Die aktuelle Setup-Grösse liegt derzeit bei etwa 11MB (5MB) (komprimierte Dateien, enthält bereits die erwähnte Grunddatenbank ohne Beispielrezepte und unvollständigem Lexikon), je nach Edition (Professional, Private). |
